Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
MATERIAŁ:
C45
POWŁOKA:
Lakier
PRZEZNACZENIE:
Przeznaczony do zaczepiania, trzymania lub zawieszania ładunków. Zabezpieczenie zapobiega poluzowaniu się lub wysunięcia zawiesia z ładunkiem, zaś zakończenie uchem obrotowym zapobiega skręcaniu się liny. W połączeniu z szeklą typu Omega stanowi łatwy w użyciu zestaw do połączenia z liną. Dostępne w różnych wytrzymałościach i wielkościach.
DANE TECHNICZNE:
ROZMIAR | Q | O | C | A | J | T | G | M | B | P | MASA | OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL | SIŁA NISZCZĄCA BF |
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg / szt.] | [t] | [kN] |
750 | 31,8 | 22 | 114 | 141 | 53 | 20,5 | 19 | 14 | 50,8 | 23,8 | 0,35 | 0,75 | 36,8 |
1000 | 38,1 | 24,5 | 132 | 166 | 60 | 20,5 | 21 | 16 | 63,5 | 33 | 0,58 | 1 | 49,1 |
1500 | 44,5 | 25 | 151 | 192 | 65 | 21,5 | 25 | 19 | 76,2 | 41,3 | 1,04 | 1,5 | 73,6 |
2000 | 44,5 | 28,5 | 161 | 205 | 74 | 30 | 28 | 21 | 76,2 | 39,7 | 1,18 | 2 | 98,1 |
3000 | 50,8 | 34 | 187 | 242 | 94 | 35 | 36 | 28 | 88,9 | 44,5 | 2,18 | 3 | 147,1 |
5000 | 63,5 | 42,5 | 242 | 313 | 120 | 45 | 46 | 35 | 114,3 | 58,7 | 4,72 | 5 | 245,1 |
Opinie naszych klientów