Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
MATERIAŁ:
Śruby wykonane są z niestopowej stali konstrukcyjnej
PRZEZNACZENIE:
Łączniki śrubowe są przeznaczone do wykonywania ściągów konstrukcji budowlanych metalowych i drewnianych w budynkach.
Śruby rzymskie służą do napinania i regulowania przewodów i lin.
Regulacja naprężenia śrub rzymskich możliwa jest poprzez wkręcanie w przeciwnie do siebie skierowane gwinty znajdujące się w korpusie.
Wyrób posiada aprobatę ITB.
DANE TECHNICZNE:
GWINT | L1 | ΦD2 | ΦD3 min | ΦD4 | C MIN | M MIN | SIŁA NISZCZĄCA | MASA |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [min. kN] | [kg / szt.] |
M5 | 72 ± 2 | 14,5 ± 0,3 | 10,0 | 6,5 ± 0,3 | 2,9 | 6,0 | 11,54 | 0,05 |
M6 | 110 ± 2 | 14,7 ± 0,3 | 11,0 | 6,5 ± 0,3 | 2,9 | 7,5 | 17,05 | 0,09 |
M8 | 110 ± 2 | 17,2 ± 0,3 | 12,8 | 8,6 ± 0,3 | 3,5 | 10,0 | 32,68 | 0,12 |
M10 | 125 ± 2 | 21,3 ± 0,3 | 15,8 | 8,4 ± 0,3 | 3,6 | 12,0 | 46,93 | 0,18 |
M12 | 125 ± 3 | 25,2 ± 0,7 | 17,5 | 10,4 ± 0,3 | 3,6 | 15,0 | 76,21 | 0,21 |
M16 | 168 ± 3 | 29,9 ± 0,7 | 22,0 | 11,2 ± 0,6 | 4,3 | 20,0 | 134,42 | 0,42 |
M20 | 200 ± 3 | 33,8 ± 0,7 | 27,0 | 12,3 ± 0,6 | 4,9 | 24,0 | 166,59 | 0,62 |
M22 | 220 ± 3 | 36,1 ± 0,7 | 28,5 | 12,5 ± 0,6 | 5,0 | 26,5 | 234,61 | 0,88 |
M24 | 253 ± 5 | 42,6 ± 0,7 | 30,5 | 12,5 ± 0,6 | 5,2 | 29,0 | 221,80 | 1,08 |
M27 | 253 ± 5 | 42,0 ± 0,7 | 32,0 | 14,1 ± 0,6 | 5,2 | 32,0 | 249,78 | 1,08 |
M30 | 253 ± 5 | 51,1 ± 0,7 | 38,0 | 16,5 ± 0,6 | 6,0 | 36,0 | 347,44 | 1,55 |
M36 | 289 ± 7 | 64,0 ± 0,7 | 47,5 | 16,5 ± 0,6 | 7,7 | 43,0 | 578,45 | 3,00 |
M42 | 330 ± 7 | 70,0 ± 0,7 | 54,0 | 20,5 ± 0,6 | 8,8 | 51,0 | 751,66 | 3,95 |
Opinie naszych klientów