Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
MATERIAŁ:
35CrMo Kabłąk – ocynk ogniowy,
Sworzeń – ocynk elektrolityczny + powłoka proszkowa czarna RAL 9005
PRZEZNACZENIE:
Szekla stalowa kuta, okrągła (omega) ze sworzniem wkręcanym z uchem i kołnierzem – typ W, do podnoszenia ładunków (przedmiotów, materiałów i towarów), także do zawiesi linowych stalowych wg EN 13414-1 oraz zawiesi włókiennych wg EN 1492-1, EN 1492-2.
Użycie szekli do zawiesi pasowych jest dopuszczalne pod warunkiem dobrania szekli o wartości WLL wyższym co najmniej 20% od WLL zawiesia.
DANE TECHNICZNE:
ROZMIAR | A | B | C | D | E | MASA | NOŚNOŚĆ |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [t] | |
0,5 | 12,5 | 7,8 | 28,5 | 7 | 19,5 | 0,05 | 0,5 |
0,75 | 13 | 9,3 | 30 | 8,2 | 20,5 | 0,08 | 0,75 |
1 | 17 | 11 | 37,5 | 10 | 26,5 | 0,15 | 1 |
1,5 | 18 | 12,5 | 42,5 | 10,8 | 29 | 0,20 | 1,5 |
2 | 20,5 | 15,7 | 49 | 12,7 | 32,5 | 0,32 | 2 |
3,25 | 27 | 18,5 | 60 | 16 | 42,5 | 0,61 | 3,25 |
4,75 | 32,5 | 21,5 | 70,5 | 19,5 | 49,5 | 1,01 | 4,75 |
6,5 | 37,5 | 24,5 | 84,5 | 23 | 57,5 | 1,58 | 6,5 |
8,5 | 43 | 27,5 | 95 | 26 | 68 | 2,31 | 8,5 |
9,5 | 45 | 32 | 106 | 29 | 72,5 | 3,24 | 9,5 |
12 | 49 | 35 | 118 | 33 | 80 | 4,50 | 12 |
13,5 | 57 | 37,5 | 134 | 35 | 91 | 5,94 | 13,5 |
17 | 62 | 41,5 | 149 | 38 | 98 | 7,76 | 17 |
25 | 75 | 49,5 | 176 | 47,5 | 126,5 | 13,33 | 25 |
Opinie naszych klientów