Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
Materiał:
20CrNiMo, lakier czerwony
Norma:
EN 1677-4
Produkt posiada oznaczenie "CE" ( z ang. European Conformity ), który deklaruje, iż dany wyrób jest zgodny z normami europejskimi.
Przeznaczenie:
Ogniwa zbiorcze klasy 8 przeznaczone są do zawiesi linowych, łańcuchowych oraz włókiennych w celu podnoszenia ładunków.
Dane techniczne:
ROZMIAR | A | B | D | S | a | b | d | WLL OBCIĄŻENIE ROBOCZE | BF SIŁA NISZCZĄCA | WAGA |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [t] | [kN] | [kg / szt.] |
6 | 135 | 75 | 18 | 7,5 | 54 | 25 | 14 | 2,36 | 92,6 | 1,272 |
7 | 135 | 75 | 18 | 7,5 | 60 | 36 | 14 | 3,15 | 124 | 1,338 |
8 | 160 | 90 | 22 | 7,5 | 70 | 34 | 16 | 4,25 | 166,7 | 2,210 |
10 | 180 | 100 | 25 | 11 | 85 | 40 | 18 | 6,7 | 262,8 | 3,235 |
13 | 200 | 110 | 32 | 13 | 115 | 50 | 22 | 11,2 | 439 | 5,941 |
16 | 260 | 140 | 37,5 | 17 | 140 | 65 | 25 | 17 | 666,9 | 9,448 |
18 | 340 | 180 | 46,5 | 21,5 | 180 | 100 | 32 | 21,2 | 832,0 | 19,800 |
20 | 350 | 190 | 50 | 20 | 180 | 100 | 32 | 26,5 | 1039,5 | 23,000 |
22 | 350 | 190 | 50 | 23,5 | 180 | 100 | 35 | 31,5 | 1240,0 | 25,000 |
26 | 400 | 200 | 56 | 26,5 | 200 | 110 | 39 | 45 | 1765,2 | 35,800 |
28 | 430 | 220 | 63 | 32 | 200 | 110 | 44 | 50 | 1960,0 | 47,500 |
32 | 460 | 250 | 72 | 35 | 200 | 110 | 48 | 67 | 2628,2 | 64,000 |
Opinie naszych klientów