Łatwy zwrot towaru
MATERIAŁ:
C15, ocynk.
Funkcjonalny i konstrukcyjny odpowiednik: DIN 582, PN 82473, PN-M-82473, PN-48/M-82473
PRZEZNACZENIE:
Nakrętki posiadają gwint, który zapewnia jej połączenie ze śrubką poprzez wkręcenie jednego elementu na drugi. Nakrętka ta ma ucho, które może służyć np. do przeciągania liny. Inna nazwa nakrętka pierścieniowa.
DANE TECHNICZNE:
ROZMIAR | D | Ø | H | WLL OBCIĄŻENIE ROBOCZE* | BF SIŁA NISZCZĄCA | WAGA |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [t] | [min. kN] | [kg / szt.] |
M6 | 36 | 20 | 36 | 0,09 | 5,3 | 0,049 |
M8 | 36 | 20 | 36 | 0,14 | 8,2 | 0,047 |
M10 | 45 | 25 | 45 | 0,23 | 13,5 | 0,090 |
M12 | 54 | 30 | 53 | 0,34 | 20,0 | 0,150 |
M14 | 54 | 30 | 53 | 0,50 | 29,4 | 0,149 |
M16 | 63 | 35 | 62 | 0,70 | 41,2 | 0,243 |
M18 | 63 | 35 | 62 | 0,93 | 54,7 | 0,238 |
M20 | 72 | 40 | 71 | 1,20 | 70,6 | 0,343 |
M22 | 72 | 40 | 71 | 1,50 | 88,3 | 0,343 |
M24 | 90 | 50 | 90 | 1,80 | 105,9 | 0,718 |
M27 | 90 | 50 | 90 | 2,50 | 147,1 | 0,713 |
M30 | 108 | 60 | 109 | 3,60 | 211,8 | 1,365 |
Współczynnik bezpieczeństwa – 6 (*dla obciążenia wzdłuż osi gwintu). Dopuszczalne obciążanie siłą równoległą do płaszczyzny ucha pod kątem do 45 stopni od osi gwintu pod warunkiem redukcji WLL o 30%, lub pod kątem 45 stopni do 90 stopni przy redukcji WLL o 50%. Zabrania się obciążania nakrętki prostopadle do płaszczyzny ucha. Podane obciążenia są ważne tylko dla prawidłowo zamontowanego wyrobu, tj. gdy gwint nakrętki jest całkowicie nakręcony na trzpień montażowy, a kołnierz nakrętki spoczywa na powierzchni nośnej