Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
MATERIAŁ:
Stal C10 ( Mn+Si ) ocynk.
PRZEZNACZENIE:
Służy do szybkiego i trwałego połączenia dwóch odcinków łańcucha dzięki gwintowanej zakrętce, co umożliwia wielokrotne stosowanie.
DANE TECHNICZNE:
ROZMIAR | A | B | C min | D | L | WLL OBCIĄŻENIE ROBOCZE | BF SIŁA NISZCZĄCA | WAGA |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kG] | [min kG] | [kg / szt..] |
3,5 | 18 | 12,5 | 4 | 3,5 | 36 | 60 | 240 | 0,008 |
4 | 20 | 14,5 | 5 | 4 | 43 | 80 | 320 | 0,012 |
5 | 23 | 16,5 | 6 | 4,8 | 51 | 125 | 500 | 0,020 |
6 | 27 | 20 | 7 | 5,8 | 58 | 160 | 640 | 0,031 |
7 | 31 | 22 | 8 | 6,9 | 67 | 220 | 880 | 0,051 |
8 | 34 | 24 | 9 | 7,6 | 72 | 320 | 1280 | 0,067 |
10 | 41 | 29 | 11 | 9,8 | 90 | 500 | 2000 | 0,128 |
12 | 48 | 34 | 13 | 11,7 | 107 | 640 | 2560 | 0,210 |
14 | 56 | 40 | 15 | 14 | 133 | 880 | 3520 | 0,375 |
16 | 63 | 46 | 17 | 15,9 | 146 | 1280 | 5120 | 0,550 |
Opinie naszych klientów
5/5
ok
5/5