Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
MATERIAŁ:
Stal C15, ocynkowany korpus,
PRZEZNACZENIE:
Śruby rzymskie służą do napinania i regulowania przewodów i lin.
Regulacja naprężenia śrub rzymskich możliwa jest poprzez
wkręcanie w przeciwnie do siebie skierowane gwinty
znajdujące się w korpusie.
DANE TECHNICZNE:
Rozmiar | L [mm] | L1 [mm] | A [mm] | Φd [mm] | Obciążenie zrywające [kN] | Waga/Szt. [kg] |
M5 | 85 ± 3 | 37 | 72 | 4,4 | 8,75 | 0,09 |
M6 | 120 ± 3 | 62 | 110 | 5,25 | 12,17 | 0,13 |
M8 | 120 ± 3 | 62 | 110 | 7,1 | 20,46 | 0,19 |
M10 | 150 ± 3 | 72 | 125 | 8,9 | 26,68 | 0,32 |
M12 | 150 ± 3 | 72 | 125 | 10,7 | 43,60 | 0,42 |
M14 | 162 ± 4 | 85 | 140 | 12,55 | 53,61 | 0,60 |
M16 | 197 ± 4 | 96 | 168 | 14,5 | 94,76 | 0,93 |
M20 | 218 ± 5 | 116 | 200 | 18,1 | 142,00 | 1,47 |
M22 | 218 ± 5 | 126 | 220 | 20,1 | 172,64 | 1,87 |
M24 | 258 ± 5 | 146 | 253 | 21,7 | 198,14 | 2,58 |
M27 | 258 ± 5 | 146 | 253 | 24,6 | 278,14 | 2,92 |
M30 | 258 ± 5 | 155 | 253 | 27,3 | 269,14 | 3,93 |
M36 | 300 ± 5 | 175 | 289 | 33,0 | 426,50 | 7,00 |
M42 | 350 ± 5 | 195 | 330 | 38,8 | 518,55 | 10,60 |
Opinie naszych klientów