Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
MATERIAŁ:
C15, ocynk.
DIN 6899B
PRZEZNACZENIE:
Kausza to metalowy element w kształcie łzy z wyżłobieniem na prowadzenie liny. Jej rozmiar wyznacza romiar pasującego do niej rozmiaru liny. Stosouje się je do wykonania oczka na końcu liny zabezpieczającego przed jej przetarciem i zgnieceniem. Oczko wykonuje się umieszczając kausze w uchu wykonanym z liny na jej zakończeniu, zaciskiając wolny koniec liny zaciskami. Wykorzystywana do lin metalowych, z tworzywa sztucznego lub roślinnego. Zakładanie i zdejmowanie kausz jest łatwe i szybkie, umożliwiają montaż np. szekli i haków z zabezpieczeniem.
DANE TECHNICZNE:
ROZMIAR | C | L | A | S | WAGA |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg / szt.] |
3 | 12,5 | 19,0 | 3,7 | 1,7 | 0,005 |
4 | 13,3 | 20,0 | 4,8 | 1,7 | 0,008 |
5 | 14,5 | 23,0 | 6,0 | 1,7 | 0,009 |
6 | 16,0 | 24,5 | 7,5 | 2,0 | 0,017 |
8 | 20,5 | 31,5 | 9,5 | 2,0 | 0,025 |
10 | 25,0 | 38,0 | 11,0 | 2,0 | 0,035 |
12 | 28,0 | 44,5 | 13,0 | 3,0 | 0,067 |
14 | 31,5 | 52,0 | 16,0 | 2,5 | 0,085 |
16 | 35,5 | 59,0 | 18,5 | 3,0 | 0,128 |
18 | 40,5 | 63,5 | 21,0 | 4,0 | 0,229 |
20 | 44,5 | 72,5 | 23,5 | 4,0 | 0,283 |
22 | 51,5 | 80,0 | 24,0 | 4,0 | 0,329 |
24 | 56,5 | 91,5 | 27,0 | 5,0 | 0,490 |
26 | 62,5 | 99,5 | 29,0 | 5,0 | 0,556 |
28 | 71,0 | 111,5 | 31,0 | 5,0 | 0,679 |
30 | 71,5 | 126,5 | 34,0 | 6,0 | 0,967 |
32 | 81,5 | 128,5 | 35,5 | 6,0 | 0,981 |
34 | 97,0 | 155,0 | 37,5 | 6,0 | 1,073 |
36 | 97,0 | 162,5 | 39,5 | 6,5 | 1,442 |
38 | 105,0 | 185,0 | 42,5 | 6,5 | 1,638 |
40 | 112,0 | 184,0 | 47,0 | 8,0 | 2,672 |
42 | 112,0 | 181,0 | 48,0 | 8,0 | 2,362 |
45 | 145,0 | 256,5 | 51,5 | 8,0 | 3,428 |
48 | 145,0 | 234,5 | 55,5 | 8,0 | 4,198 |
Opinie naszych klientów
5/5
Wszystko ok.
5/5
OK
5/5
OK
5/5
Ok
4/5
drobne zadziory
5/5
OK.
5/5
Ok.
5/5
Polecam
5/5
ok
5/5
ok
5/5
OK
5/5
Zgodnie znopisem
5/5
Towar zgodny z opisem. POLECAM
5/5
Całkowita zgodność produktu z opisem oraz sprawna wysyłka towaru. Polecam.
5/5
Całkowita zgodność produktu z opisem oraz sprawna wysyłka towaru. Polecam.
4/5
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.